Вакансия | Оклад |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Врач – терапевт | 22155 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач - педиатр | 22155 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач - невролог | 22155 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач – анестезиолог – реаниматолог | 23844 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач – инфекционист | 22155 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач - кардиолог | 22155 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач - рентгенолог | 20478 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач – травматолог – ортопед | 23844 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач – гематолог | 20478 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач – онколог | 23844 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач – хирург | 23844 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Слесарь – сантехник | 12792 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Электромонтер | 12792 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач – статистик | 20478 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинский статистик | 12792 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская сестра | 12792 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская сестра процедурной | 13393 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинская сестра-анестезист | 13393 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач - эндокринолог | 20478 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач по медицинской профилактике | 20478 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач-гастроэнтеролог | 20478 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Слесарь по ремонту автомобилей | 12792 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Медицинский регистратор | 12792 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач - патологоанатом | 23844 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач – акушер – гинеколог | 20478 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач – неонатолог | 22155 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Врач – офтальмолог | 23844 руб. |
Перечень должностей медицинских работников с высшим медицинским и средним медицинским образованием, работающих в организациях здравоохранения Республики Крым, которым производяться дополнительные доплаты стимулирующего характера
О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 4 июня 2018г. №262
Адреса и контактные телефоны Феодосийского Медицинского центра
Управление ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр"
Юридический адрес: ул.Ген.Горбачева, 6, г.Феодосия, Республика Крым, Российская Федерация, 298100
Схема проезда
Почтовый адрес: ул.Ген.Горбачева, 4, г.Феодосия, Республика Крым, Российская Федерация, 298100
Тел/факс: 2-12-05
Феодосийская городская больница: • ул. Корабельная 33 •т. 2-22-94 Схема проезда
Феодосийская детская больница: • ул. Грина, д.25 • т. 3-20-09 Схема проезда
Феодосийская детская поликлиника• ул.Чехова, д.17 • тел.3-57-63 Схема проезда
Феодосийская городская поликлиника: • ул. Генерала Горбачева, д.6 • т. 3-43-51 Схема проезда
Родильный дом: • проспект Айвазовского, д.51 • т. 7-15-82 Схема проезда
Женская консультация: • ул. Галерейная, д.21 • т. 3-16-18 Схема проезда